O Kantar Ibope Media divulgou o ranking das emissoras de Rádio mais ouvidas em Goiânia. A pesquisa mediu a audiência entre março e maio de 2022. Os números apresentados têm como base o período de 05h às 04h59 min.
Na pesquisa não foi revelado o percentual de audiência das Rádios Terra, BandNews Goiânia e RBC FM (não assinantes).
A Rádio 99,5 FM segue na primeira colocação.
Veja abaixo o ranking das emissoras mais ouvidas!
RANKING RÁDIOS / AUDIENCIA GERAL – GRANDE GOIANIA
PERÍODO / março a maio 2022 – RADIOS FM (região metropolitana)
HORARIO DAS 05h as 04h 59m
PERFIL / AMBOS OS SEXOS – FAIXA ETÁRIA / 10 á 60 anos //
CLASSE SOCIAL / A, B, C, D e E
| EMISSORAS | AUDIENCIA % | PARTICIPAÇÃO |
| 99,5 – FM | 17,62 | 29,997 |
| PAZ – FM | 9,12 | 15,533 |
| POSITIVA – FM | 7,47 | 12,726 |
| 89, A RADIO ROCK | 7,03 | 11,972 |
| INTERATIVA – FM | 6,16 | 10,496 |
| SUCESSO 98,3 – FM | 5,89 | 10,021 |
| JOVEM PAN – GOIANIA | 5,41 | 9,216 |
| EXECUTIVA – FM | 4,29 | 7,162 |
| ALPHA – FM | 4,08 | 6,946 |
| VINHA – FM | 3,11 | 5,296 |
| CBN – FM | 2,94 | 5,002 |
RANKING RÁDIOS / AUDIENCIA GERAL – CAPITAL
PERÍODO / março a maio 2022 – RADIOS FM (região metropolitana)
HORARIO DAS 05h as 04h 59m
PERFIL / AMBOS OS SEXOS – FAIXA ETÁRIA – 10 a 60 anos //
CLASSE SOCIAL / A, B, C, D e E
| EMISSORAS | AUDIENCIA % | PARTICIPAÇÃO |
| 99,5 – FM | 15,92 | 16,369 |
| 89, A RADIO ROCK | 9,30 | 9,560 |
| PAZ – FM | 7,94 | 8,165 |
| INTERATIVA – FM | 7,71 | 7,929 |
| SUCESSO 98,3 – FM | 6,98 | 7,177 |
| RADIO POSITIVA – FM | 6,16 | 6,331 |
| JOVEM PAN – GOIANIA | 6,02 | 6,190 |
| ALPHA – FM | 5,34 | 5,493 |
| EXECUTIVA – FM | 5,07 | 5,214 |
| VINHA – FM | 3,06 | 3,148 |
| CBN – FM | 3,51 | 3,606 |
Fonte: Kantar Ibope Media
