Das oito emissoras AM que existem em Goiânia, somente a Rádio Brasil Central/1270 não fez o pedido para migrar para o FM. A justificativa da direção da rádio que pertence ao Governo do Estado de Goiás, é que ela opera na frequência de 1270 AM, na Onda Curta (OC) 11815 e Onda Tropical (OT) 4985, podendo, por meio dessas duas últimas frequências, obter um longo alcance, chegando a todo o território nacional. Além disso, no complexo de comunicação da Agência Goiana de Comunicação (Agecom) já tem uma emissora de FM, a RBC 90,1.
Na lista dos pedidos junto ao Ministério das Comunicações atualizada dia 01 de outubro de 2014, consta 52 pedidos do Estado de Goiás, e ainda não estava a solicitação da Rádio 730 que só fez o pedido para migrar no dia 07 de outubro de 2014.
Termina na próxima segunda-feira, dia 10, o prazo para rádios AM de todo o Brasil pedirem a migração para a faixa de FM. A mudança foi autorizada no fim do ano passado, com o objetivo de melhorar a qualidade do sinal das estações AM, além de torná-las acessíveis em dispositivos como celulares e tablets.
Para fazer a alteração de faixa, os radiodifusores terão alguns custos. Eles deverão pagar a diferença entre o valor da outorga em AM e a de FM. Além disso, deverão ter gastos com equipamentos para transmitir o sinal em FM. Este valor será fixado por uma consultoria contratada pelo ministério.
Depois de receber a autorização do Ministério das Comunicações, as emissoras de rádio poderão continuar operando nas duas faixas por um período de cinco anos, até a migração definitiva.
As Rádios de Goiânia que pediram para migrar do AM para o FM foram:
– Rádio Riviera/540 AM
– Difusora/640 AM
– Rádio 730/AM
– Rádio Bandeirantes/820 AM
– Rádio Universitária/AM 870
– Rádio Aliança/ AM 1.090
– Rádio Daqui/AM 1.230 .
Confira a relação das Rádios do Estados de Goiás que fizeram o pedido :
EMISSORAL SUL GOIANA DE QUIRINÓPOLIS LTDA | GO | Quirinópolis | GO_023 | 53000.017964/2014 |
EMPRESA FORMOSENSE DE RADIODIFUSÃO LTDA | GO | Formosa | GO_015 | 53000.017972/2014 |
FUNDAÇÃO CRISTÃ EDUCATIVA | GO | Itapuranga | GO_027 | 53000.017960/2014 |
FUNDAÇÃO CRISTÃ EDUCATIVA | GO | Pires do Rio | GO_030 | 53000.017957/2014 |
FUNDAÇÃO CULTURAL DIVINO ESPÍRITO SANTO | GO | Jataí | GO_025 | 53000.017962/2014 |
FUNDAÇÃO CULTURAL DIVINO ESPÍRITO SANTO | GO | Jataí | GO_026 | 53000.017691/2014 |
FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA HELENA | GO | Santa Helena | GO_024 | 53000.017963/2014 |
FUNDAÇÃO DOM JUVENAL RORIZ | GO | Caiapônia | GO_012 | 53000.017976/2014 |
FUNDAÇÃO DOM STANISLAU VAN MELIS | GO | Iporá | GO_008 | 53000.017980/2014 |
FUNDAÇÃO DOM STANISLAU VAN MELIS | GO | São Luís dos Montes Belos | GO_011 | 53000.017977/2014 |
FUNDAÇÃO FREI JOÃO BATISTA VOGEL | GO | Anápolis | GO_019 | 53000.017968/2014 |
FUNDAÇÃO FREI JOÃO BATISTA VOGEL | GO | Catalão | GO_020 | 53000.017967/2014 |
FUNDAÇÃO L’HERMITAGE | GO | Silvânia | GO_013 | 53000.017975/2014 |
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA | GO | Anápolis | GO_017 | 53000.017970/2014 |
FUNDAÇÃO PADRE PELÁGIO | GO | Goiânia | GO_038 | 53000.017949/2014 |
RÁDIO ALVORADA DE QUIRINÓPOLIS LTDA | GO | Quirinópolis | GO_034 | 53000.017953/2014 |
RÁDIO ALVORADA DE RIALMA LTDA | GO | Rialma | GO_035 | 53000.017952/2014 |
RÁDIO ANHANGUERA S.A. | GO | Goiânia | GO_018 | 53000.017969/2014 |
RÁDIO BURITI LTDA | GO | Rio Verde | GO_009 | 53000.017979/2014 |
RÁDIO CAMPOS BELOS LTDA | GO | Campos Belos | GO_028 | 53000.017959/2014 |
RÁDIO CIDADE DE JARAGUÁ | GO | Jaraguá | GO_033 | 53000.017954/2014 |
RÁDIO CULTURAL DO ARAGUAIA LTDA | GO | Jussara | GO_046 | 53000.017940/2014 |
RÁDIO DIFUSORA DE ITUMBIARA LTDA | GO | Itumbiara | GO_029 | 53000.017958/2014 |
RÁDIO DIFUSORA SÃO PATRÍCIO | GO | Ceres | GO_049 | 53000.017937/2014 |
RÁDIO DIFUSORA SERRA DOS CRISTAIS LTDA | GO | Cristalina | GO_007 | 53000.017981/2014 |
RÁDIO EDUCADORA DO TOCANTINS LTDA | GO | Uruaçu | GO_051 | 53000.017935/2014 |
RÁDIO ELDORADO DE MINEIROS LTDA | GO | Mineiros | GO_002 | 53000.017986/2014 |
RÁDIO GOIATUBA LTDA | GO | Goiatuba | GO_022 | 53000.017965/2014 |
RÁDIO IMPRENSA DE ANÁPOLIS LTDA | GO | Anápolis | GO_041 | 53000.017946/2014 |
RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE GOIÂNIA LTDA | GO | Goiânia | GO_001 | 53000.017987/2014 |
RÁDIO ITABERAÍ LTDA | GO | Itaberaí | GO_010 | 53000.017978/2014 |
RÁDIO JORNAL DE GOIÁS LTDA | GO | Goiânia | GO_045 | 53000.017941/2014 |
RÁDIO JORNAL DE INHUMAS LTDA | GO | Inhumas | GO_052 | 53000.017934/2014 |
RÁDIO MANTIQUEIRA LTDA | GO | Niquelândia | GO_005 | 53000.017983/2014 |
RÁDIO MORRINHOS LTDA | GO | Morrinhos | GO_014 | 53000.017973/2014 |
RÁDIO PARANAÍBA LTDA | GO | Itumbiara | GO_021 | 53000.017966/2014 |
RÁDIO POUSADA DO RIO QUENTE LTDA | GO | Caldas Novas | GO_003 | 53000.017985/2014 |
RÁDIO PRINCESA DO SUL LTDA | GO | Goiatuba | GO_006 | 53000.017982/2014 |
RÁDIO REDENTOR LTDA | GO | Santo Antônio do Descoberto | GO_044 | 53000.017943/2014 |
RÁDIO RIVIERA LTDA | GO | Goiânia | GO_016 | 53000.017971/2014 |
RÁDIO SOCIEDADE DE CERES LTDA | GO | Ceres | GO_039 | 53000.017948/2014 |
RÁDIO SOCIEDADE VERA CRUZ LTDA | GO | Goianésia | GO_050 | 53000.017936/2014 |
RÁDIO TROPICAL AM LTDA | GO | Luziânia | GO_032 | 53000.017955/2014 |
RÁDIO TROPICAL LTDA | GO | Porangatu | GO_004 | 53000.017984/2014 |
RÁDIO XAVANTE DE IPAMERI | GO | Ipameri | GO_037 | 53000.017950/2014 |
RBN – REDE BRASIL NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA | GO | Posse | GO_048 | 53000.017938/2014 |
REDE BRASILEIRA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | GO | Edéia | GO_042 | 53000.017945/2014 |
SISTEMA CENTRO-OESTE DE COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA | GO | Santo Antônio do Descoberto | GO_043 | 53000.017944/2014 |
SISTEMA LAGEADO DE COMUNICAÇÃO LTDA | GO | Uruaçu | GO_047 | 53000.017939/2014 |
SOCIEDADE APARECIDENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA | GO | Aparecida de Goiânia | GO_040 | 53000.017947/2014 |
SOCIEDADE SERRADO VERDES DE COMUNICAÇÃO LTDA | GO | Minaçu | GO_031 | 53000.017956/2014 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | GO | Goiânia | GO_036 | 53000.017591/2014 |
Confira a lista das Rádios de todo Brasil que solicitaram a migração:
http://www2.mcti.gov.br/index.php/espaco-do-radiodifusor/migracao-das-radios-am/lista-de-entidades-que-pediram-adaptacao
Comentarios Recentes
Vai ser ótimo isso.Rádios importantes do Am agora disponivel no Fm….
Com a volta do Kajuru, Goiânia vai ficar com mais evidência no cenário nacional.Sua volta será em janeiro de acordo com informações que obtive na epoca da politica.
E já há alguma previsão sobre quando será liberado a mudança para Goiás???
Ainda não, mas creio que a partir do ano que vem começam….
Amigo Alvaro Maia,
Goiania sonha ate hoje, com a volta da Antena 1! Enjoamos de radios de sertanojo e ritmos bregas…
Ouço a Antena 1 pela Internet. Que nivel esa rádio viu?,! 55 minutos de música sem intervalo! Sem fala na qualidade das músicas e é a rádio mais ouvida pela Internet!
já esta no ar em 102,1 a Alpha fm, conteúdo adulto flash
Eu ainda preciso ver para crer! existem muitos problemas, os receptores ainda nao tem a tal faixa estendida, a maioria esmagadora dos rádios da população vem da China e também nao tem a tal banda estendida, outra coisa , os canais 5 e 6 da TV ainda nao foram liberados, sem falar no custo para migração, é montar outra emissora, nenhum equipamento pode ser aproveitado. digitalizar o AM nao seria melhor? arranjaram a saída mais difícil para as já pobres AMs. eu devo confessar que nao gosto de FM, apesar de ter trabalhado em algumas da capital goiana. veja só um pensamento meu: “o rádio AM tem ouvinte enquanto o rádio FM tem escutante”. mas, tudo isso são coisas desse equivocado governo Dilma Rousseff.